YT 20C
內外徑冷抽精密鋼管
產品說明
內徑x外徑 m/m |
內徑x外徑 m/m |
內徑x外徑 m/m |
內徑x外徑 m/m |
內徑x外徑 m/m |
內徑x外徑 m/m |
20*25 | 40*45 | 63*68 | 75*90 | 100*107 | 125*137 |
20*30 | 40*50 | 63*71 | 80*86 | 100*109 | 125*140 |
25*30 | 45*55 | 63*73 | 80*89 | 100*110 | 130*142 |
25*35 | 50*55 | 63*76 | 80*92 | 100*114 | 140*153 |
30*36 | 50*57 | 65*75 | 80*95 | 100*115 | 150*160 |
30*40 | 50*60 | 70*80 | 85*100 | 110*120 | 160*172 |
35*41 | 55*65 | 70*85 | 90*100 | 120*132 | 180*196 |
35*45 | 60*70 | 75*85 | 90*105 | 125*134 | 180*202 |
■ 油壓缸 ■ 氣壓缸 ■ 建築工程機械 ■ 農用機械 ■ 鍋爐管 ■ 機械工程: 沖床 吹氣成型機 塑膠射出機 食品機械 堆高機 |
■ 交通工具: 挖土機 卡車升降機 汽機車、腳踏車避震器 ■ 辦公用椅氣壓棒 ■ 運動器材 ■ 醫療器材 ■ 門弓器 ■ 千斤頂 ■ 船舶機械 |
材質 | 材質號碼 | 對應國際材質 | 材質用途 |
JIS STKM11A | ASTM MT1010 / BS ERWC1 / DIN ST30Si / DIN ST28 / ISO R28 | 碳鋼管:機械用結構鋼 | |
JIS STKM12 | 1.0580 | ASTM MT1015 / BS ERWC2 / BS HFS3 / BS CRWC2 / BS CFSC3 / BS CFS3 / BS CFS3A / NF TU37b / DIN ST37-2 / DIN ST38-2 / ISO R33 | |
JIS STKM13 | 1.0580 | ASTM MT1020 / BS CEWC53 / BS CFSC4 / BS CFS4 / DIN ST45 / DIN 44-2 / NF TU37b / NF TU38b / ISO TS4 / ISO R37 | |
JIS STKM14 | 1.0570 | ASTM MT1020 / HFS4 / ISO TS9 / ISO R42 | |
JIS STKM15 | 1.0405 | JIS STPT410 / BS HFS410 / DIN ST45.8 / NF TU42c | |
JIS STKM16 | ASTM 1030 / NF TUXC35 | ||
JIS STKM17 | ASTM 1040 / NF TUXC35 | ||
JIS STKM18 | BS ERWC5 / NF TU52b / NF TS42a / NF TS47a / NF TS18M5 | ||
DIN 2391 ST52 ST52 BK+S |
1.0580 | JIS STKM19A / ASTM 1524 / EN E355 / ISO TS18 | 機械和汽車工程 經過冷成形和應力退火後,延展性低 |
DIN 2393 ST52.3 | 1.0570 | ISO Gr.1 |
化學工廠建造、管類工程、
機械工程的使用
|
ASTM A106 | 1.0405 | JIS STPT410 / BS HFS410/ DIN ST45.8 / NF TU42c | 高溫鍋爐用碳鋼管 適合彎曲、焊接等其他相似加工 |