YT T6A
氣壓缸用陽極硬化處理鋁管 米型缸
產品說明
內徑 m/m |
外徑 m/m |
長度 m/m |
內徑 m/m |
外徑 m/m |
長度 m/m |
|
20 | 25 | 2050 | 80 | 89 | 2800 | |
25 | 30 | 2050 | 100 | 106 | 2800 | |
30 | 35 | 2050 | 125 | 135 | 2800 | |
30 | 36 | 2100 | 150 | 160 | 2800 | |
32 | 37 | 2500 | 160 | 170 | 2800 | |
40 | 45 | 2800 | 180 | 190 | 2800 | |
50 | 55 | 2800 | 200 | 110 | 2800 | |
63 | 68 | 2800 |
內徑 m/m |
外徑 m/m |
壁厚 m/m |
A m/m |
B m/m |
C m/m |
D m/m |
長度 m/m |
|
40 | 45 | 2.8 | 64.84 | 53.74 | 38 | 5.4 | 2500 | |
50 | 55 | 3 | 78.86 | 65.76 | 46.5 | 7.3 | 2500 | |
63 | 68 | 3 | 92.90 | 79.90 | 56.5 | 7.3 | 2500 | |
80 | 87 | 3.5 | 116.52 | 101.82 | 72 | 9 | 2500 | |
100 | 106 | 3.5 | 140.56 | 125.80 | 89 | 9 | 2500 |
鋁合金圓管 製程標準
|
鋁合金米型管 製程標準
|
材質號碼 | 對應國際材質 | 材質用途 |
6063-T5/ BS HE9 (6061) / JIS A6063PD (A6063TD) |
|